Kademeli doğalgazda
ilinizin limiti ne kadar?
81 ilin tüketim sınırları, günlük limit hesabı ve kademe uygulaması. BOTAŞ’ın yayımladığı verileri tek tabloda inceleyin; faturanızı okurken hangi ayrıntılara bakmanız gerektiğini öğrenin.
Manisa
BOTAŞ tablosundaki aylık tüketim limiti · Sm³
İzmir
BOTAŞ tablosundaki aylık tüketim limiti · Sm³
İstanbul
BOTAŞ tablosundaki aylık tüketim limiti · Sm³
Kasım ve aralık tüketim limitleri
Bu değerler BOTAŞ’ın Kasım–Aralık 2026 tablosundaki aylık sınırlardır. Faturaya uygulanacak sınır, iki ondalığa yuvarlanmış günlük limit ve sayaç okuma dönemindeki gün sayısı kullanılarak belirlenir.
| İl | Kasım | Aralık |
|---|---|---|
| Adana | 36,02 | 155,93 |
| Adıyaman | 148,26 | 307,74 |
| Afyonkarahisar | 283,85 | 421,66 |
| Ağrı | 435,72 | 607,60 |
| Aksaray | 265,79 | 411,69 |
| Amasya | 252,21 | 366,63 |
| Ankara | 283,78 | 420,00 |
| Antalya | 41,86 | 157,94 |
| Ardahan | 520,45 | 732,29 |
| Artvin | 243,22 | 385,61 |
| Aydın | 86,42 | 206,50 |
| Balıkesir | 193,10 | 313,16 |
| Bartın | 216,51 | 318,06 |
| Batman | 232,33 | 402,94 |
| Bayburt | 428,05 | 600,08 |
| Bilecik | 232,12 | 356,39 |
| Bingöl | 306,08 | 462,79 |
| Bitlis | 413,32 | 588,61 |
| Bolu | 318,92 | 420,70 |
| Burdur | 228,10 | 368,81 |
| Bursa | 183,30 | 281,66 |
| Çanakkale | 108,47 | 223,39 |
| Çankırı | 317,63 | 436,63 |
| Çorum | 312,13 | 437,06 |
| Denizli | 128,03 | 260,93 |
| Diyarbakır | 239,16 | 415,54 |
| Düzce | 213,43 | 301,53 |
| Edirne | 195,06 | 334,43 |
| Elazığ | 283,57 | 439,69 |
| Erzincan | 350,56 | 509,43 |
| Erzurum | 507,05 | 696,94 |
| Eskişehir | 284,83 | 413,00 |
| Gaziantep | 193,69 | 346,68 |
| Giresun | 108,85 | 204,58 |
| Gümüşhane | 344,05 | 486,68 |
| Hakkari | 351,82 | 527,10 |
| Hatay | 82,60 | 234,41 |
| Iğdır | 330,37 | 502,08 |
| Isparta | 221,62 | 358,66 |
| İstanbul | 136,01 | 259,35 |
| İzmir | 67,97 | 196,23 |
| Kahramanmaraş | 159,22 | 317,71 |
| Karabük | 285,43 | 395,41 |
| Karaman | 264,15 | 406,18 |
| Kars | 499,66 | 682,06 |
| Kastamonu | 361,17 | 470,75 |
| Kayseri | 358,19 | 489,21 |
| Kırıkkale | 275,42 | 410,64 |
| Kırklareli | 219,35 | 348,86 |
| Kırşehir | 304,57 | 446,86 |
| Kilis | 115,47 | 280,44 |
| Kocaeli | 136,71 | 231,09 |
| Konya | 301,56 | 454,56 |
| Kütahya | 307,69 | 431,81 |
| Malatya | 276,05 | 435,31 |
| Manisa | 128,84 | 262,59 |
| Mardin | 164,22 | 335,91 |
| Mersin | 24,71 | 106,40 |
| Muğla | 189,74 | 318,59 |
| Muş | 365,82 | 543,90 |
| Nevşehir | 297,43 | 437,94 |
| Niğde | 312,17 | 445,73 |
| Ordu | 122,40 | 222,69 |
| Osmaniye | 59,92 | 192,06 |
| Rize | 141,96 | 255,41 |
| Sakarya | 158,24 | 251,30 |
| Samsun | 122,57 | 219,10 |
| Siirt | 184,45 | 359,63 |
| Sinop | 100,10 | 206,59 |
| Sivas | 373,42 | 510,74 |
| Şanlıurfa | 100,52 | 267,49 |
| Şırnak | 185,22 | 349,91 |
| Tekirdağ | 172,17 | 294,96 |
| Tokat | 269,33 | 391,13 |
| Trabzon | 120,40 | 214,99 |
| Tunceli | 306,22 | 459,90 |
| Uşak | 250,32 | 378,18 |
| Van | 360,50 | 514,50 |
| Yalova | 156,63 | 250,86 |
| Yozgat | 352,87 | 481,86 |
| Zonguldak | 150,50 | 243,51 |
Bu aramayla eşleşen il bulunamadı. İl adını kontrol edin.
Günlük limit nasıl hesaplanıyor?
BOTAŞ esaslarına göre il için belirlenen aylık limit, ilgili takvim ayının gün sayısına bölünür. Sonuç virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Okuma döneminde o aya düşen gün sayısı ile bu günlük limit çarpılır.
Manisa / Kasım: 128,84 ÷ 30 → 4,29 Sm³/gün
Manisa / Aralık: 262,59 ÷ 31 → 8,47 Sm³/gün
Okuma döneminin kasıma düşen kısmı 10 günse: 42,90 Sm³.
Aralığa düşen kısmı 20 günse: 169,40 Sm³.
Bu örnekte iki ayın tüketimi kendi sınırıyla ayrı ayrı karşılaştırılır. Aylara ait tüketim dağılımı bilinmeden yalnızca toplam fatura tüketiminden kademe sonucu çıkarılamaz. Günlük değerin yuvarlanması nedeniyle tüm ay için yeniden hesaplanan sınır, tabloda yazan aylık değerden küçük ölçüde farklı olabilir.
Kademe-1 ve Kademe-2 fiyatları
2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edilen BOTAŞ toptan satış tarifesinde konut tüketicileri için Kademe-1 10,625 TL/Sm³, Kademe-2 18,000 TL/Sm³ olarak yer alıyor. Türkçe sayı gösteriminde bu tutarlar sırasıyla 10 lira 62,5 kuruş ve 18 liradır.
Bunlar dağıtım şirketlerine yönelik toptan satış fiyatlarıdır; nihai konut faturası birim fiyatı değildir. KDV ve ÖTV hariçtir. Dağıtım/sistem kullanım bedeli ve vergiler fatura değerlendirmesinde ayrıca dikkate alınır. Bu nedenle tüketimi yalnızca bu fiyatlarla çarpmak, ödenecek toplam faturayı vermez.
Limitler neden il ve aya göre değişiyor?
Uygulama, EPDK tarafından son beş yıllık tüketim verileriyle belirlenen il bazındaki hane başına aylık ortalamaları esas alıyor. Bu ortalamaların yüzde 75 fazlası aylık limit olarak belirleniyor. Buradaki yüzde 75, fiyat artışı oranı değil, tüketim sınırını belirleyen hesaplama unsurudur.
Kademeli uygulamanın başlangıç tarihi 4 Nisan 2026’dır. Bu sayfadaki tablo Kasım ve Aralık 2026 dönemine aittir; diğer ayların sınırı yerine kullanılamaz.
Sık sorulan sorular
Manisa’nın ilçeleri için farklı limit var mı?
Yayımlanan tabloda limit il bazında belirleniyor. Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve diğer Manisa ilçeleri için bu tabloda ayrı sınırlar bulunmuyor. Konut aboneliğinin okuma dönemi ve kapsamdaki durumu ayrıca dikkate alınır.
Merkezi sistemle ısınan binalarda neye bakılıyor?
Resmi esaslara göre merkezi sistem abonesinin toplam tüketimi, sistemdeki toplam hane sayısına bölünerek hane başına tüketim bulunur.
Hangi aboneler muaf?
BOTAŞ esaslarında ibadethaneler, cemevleri, Kur’an kursları ile münferit ölçüm sayacına sahip şehit ailesi ve muharip/malul gazi konut tüketicileri muafiyet kapsamında belirtiliyor. Abonelik kaydınızın durumunu dağıtım şirketinizden kontrol edebilirsiniz.
Bu limitler sanayi ve OSB tüketimine de uygulanıyor mu?
Buradaki tablo konut (evsel) tüketicilerine aittir. Sanayi tesisi veya OSB’nin üretim amaçlı doğalgaz tüketimi bu konut tablosundan değerlendirilemez.
Sm³ ne demek?
Standart metreküp, doğal gaz hacminin standart koşullara göre ifade edildiği birimdir. BOTAŞ fiyat detayında 15 °C ve 1,01325 bar mutlak basınç koşulları esas alınır. Faturadaki düzeltilmiş tüketim ile sayaçta görülen ham hacim aynı olmayabilir.
Resmi kaynaklar ve veri tarihi
Tablo BOTAŞ tarafından yayımlanmıştır. dengeX bu sayfayı veriyi okunabilir biçimde sunan bir bilgilendirme rehberi olarak hazırlamıştır; sayfa BOTAŞ’ın veya dağıtım şirketlerinin resmi işlem ekranı değildir.